服務(wù)熱線
13889943666
全國(guó)服務(wù)熱線
13889943666TH-100霧度計(jì)適用于玻璃加工、塑料加工、薄膜制造、顯示屏加工和包裝行業(yè)、液體藥液分析、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域等行業(yè)均有廣泛應(yīng)用。......
品牌:彩譜
價(jià)格:根據(jù)配置詳細(xì)報(bào)價(jià)
13889943666
商品名稱 |
臺(tái)式霧度計(jì) |
型號(hào) |
TH-100 |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
量程 | 0-100% |
供 應(yīng) 商 | 佛山市精測(cè)計(jì)量?jī)x器設(shè)備有限公司 |
型號(hào) | TH-100 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測(cè)量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過(guò)率(T) |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 15mm/21mm |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過(guò)率分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復(fù)性 | 霧度值<10%,重復(fù)性≤0.05%;霧度值≥10%,重復(fù)性≤0.1% |
透過(guò)率重復(fù)性 | ≤0.1單位 |
樣品大小 | 厚度≤150mm |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000個(gè)數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC24V |
工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
儲(chǔ)藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
體積 | 長(zhǎng)X寬X高:310mmX215mmX540mm |
重量 | 6kg |
標(biāo)配 | PC管理軟件(HAZE QC) |
可選配件 | 霧度標(biāo)準(zhǔn)片、測(cè)量夾具、定制口徑板(5mm/7mm/10mm) |
精測(cè)公司在確保霧度計(jì)質(zhì)量的同時(shí),為了讓用戶安心使用,所有測(cè)量?jī)x器出庫(kù)都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢查!
霧度計(jì)整體質(zhì)量保修三年?。硭陀?jì)量證書(shū))
佛山精測(cè)銷售的霧度計(jì)保證原廠正品!
若有任何質(zhì)量問(wèn)題可包修、包換、包退