服務(wù)熱線
13889943666
全國服務(wù)熱線
13889943666日本三豐圓度/圓柱度儀RA-H5200AS擁有自動調(diào)心/調(diào)水平功能的高性能自動型,其精度達(dá)到世界最高水平。......
品牌:日本三豐
價(jià)格:根據(jù)配置詳細(xì)報(bào)價(jià)
13889943666
商品名稱 | 日本三豐圓度/圓柱儀 |
型號 | RA-H5200AS/AH |
最大測量直徑 | Φ400µm |
旋轉(zhuǎn)精度 | (0.02+3.5H/10000)µm |
供應(yīng)商 | 佛山市精測計(jì)量儀器設(shè)備有限公司 |
型號 | RA-H5200AS | RA-H5200AH | ||
---|---|---|---|---|
旋轉(zhuǎn)工作臺 |
旋轉(zhuǎn)精度 (JIS B 7451-1997) |
徑向 | (0.02+3.5H/10000)µm H: 為測量高度 (mm) | |
軸向 | (0.02+3.5X/10000)µm X: 到旋轉(zhuǎn)工作臺軸的距離 (mm) | |||
旋轉(zhuǎn)速度 | 2, 4, 6, 10rpm (自動定心: 20rpm) | |||
工作臺有效直徑 | ø300mm | |||
調(diào)心范圍 | ±5mm | |||
調(diào)水平范圍 | ±1º | |||
臺面最大承重 | 80kg (自動定心: 65kg) | |||
最大測量直徑 | ø400mm | |||
最大工件直徑 | ø680mm | |||
垂直移動 |
移動直線度 (λc2.5) |
窄范圍 | 0.05µm/100mm | |
寬范圍 | 0.14µm/350mm | 0.2µm/550mm | ||
與轉(zhuǎn)臺軸平行度(母線要素基準(zhǔn)) | 0.2µm/350mm | 0.32µm/550mm | ||
水平移動(從工作臺上部) | 350mm | 550mm | ||
定位速度 | 最大: 60mm/s (測量時(shí): 0.5, 1, 2, 5mm/s) | |||
最大檢測高度 | 350mm | 550mm | ||
最大檢測深度 (使用標(biāo)準(zhǔn)測頭) |
ø32×85mm (深度) ø7×50mm (深度) |
|||
X軸 |
直線度 (λc2.5) | 0.4µm/200mm | ||
與轉(zhuǎn)臺軸垂直度 (母線要素基準(zhǔn)) | 0.5µm/200mm | |||
移動范圍 | 225mm (–25mm ~ +200mm 從旋轉(zhuǎn)中心) | |||
定位速度 | 最大: 50mm/s (測量時(shí): 0.5, 1, 2, 5mm/s) | |||
檢出器 |
測力 | 約 10 - 50mN, 1 - 5 級 | ||
標(biāo)準(zhǔn)測桿, 材質(zhì) | ø1.6mm 硬質(zhì)合金 | |||
范圍 | 標(biāo)準(zhǔn) | ±400µm/±40µm/±4µm | ||
追蹤 | ±5mm | |||
其他 |
帶IN/OUT切換功能、測力切換功能(5級切換)、測桿角度指示 (±45º), Z軸方向沖擊探測功能、帶滑動式檢出器(3姿勢規(guī)格) |
|||
其他 |
氣壓 | 0.39MPa | ||
空氣消耗量 (標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | 45L/min (120L/min 以上氣源) | |||
重量 | 測量主體 | 650kg | 670kg | |
防震臺架 | 170kg |
三豐公司在確保圓度儀質(zhì)量的同時(shí),為了讓用戶安心使用,所有測量儀器出庫都經(jīng)過嚴(yán)格檢查!
佛山精測銷售的三豐圓度儀保證原廠正品! 若有任何質(zhì)量問題可包修、包換、包退
福 利:如果您想更新、淘汰公司儀器設(shè)備,我公司還提供“以舊換新 高價(jià)回收”服務(wù)