服務(wù)熱線
13889943666
全國服務(wù)熱線
13889943666日本Mitutoyo三豐粗糙度輪廓儀CS-5000CNC高分辨力型Z1軸檢出器作為標(biāo)準(zhǔn)件提供。Z1軸的最高顯示分辨力為0.0001μm(測(cè)量范圍為8μm時(shí))。......
品牌:日本三豐
價(jià)格:根據(jù)配置詳細(xì)報(bào)價(jià)
13889943666
商品名稱 |
日本三豐粗糙度輪廓儀 |
型號(hào) | CS-5000CNC |
測(cè)量范圍 | 200mm |
分辨率 | 0.00625um |
供 應(yīng) 商 | 佛山市精測(cè)計(jì)量?jī)x器設(shè)備有限公司 |
• 高精度觸針型CNC表面測(cè)量?jī)x可以同時(shí)進(jìn)行表面粗糙度和形狀/輪廓的測(cè)量。
• X1軸和Z2軸的最大驅(qū)動(dòng)速度分別為40mm/s和200mm/s,可以高速定位,從而提高了多重輪廓/多工件測(cè)量的效率。
• X1 軸和Z1 軸上裝有三豐激光全息光柵尺,從而可以實(shí)現(xiàn)高分辨力的輪廓/ 形狀測(cè)量、表面粗糙度的批量測(cè)量。
• Z1軸檢出器采用主動(dòng)控制方式,減少Z1軸動(dòng)態(tài)測(cè)力變化的同時(shí)擴(kuò)展了測(cè)量范圍。
• Z1軸檢出器集成了防碰撞安全裝置,當(dāng)儀器主體與工件或夾具發(fā)生碰撞時(shí),檢測(cè)裝置可以自動(dòng)停止工作。
• CS-5000CNC帶有a軸,可以通過電動(dòng)旋轉(zhuǎn)X1軸連續(xù)測(cè)量水平面和傾斜面。
• 帶有Y軸工作臺(tái)的型號(hào),可沿Y軸進(jìn)行多工件定位,從而增加了多工件測(cè)量范圍。
• 可選的外部控制功能(外部I/O),與PLC實(shí)現(xiàn)雙向通信(RS-232C)。
貨號(hào) | CS-5000CNC | CS-H5000CNC | ||
X1 軸 | 測(cè)量范圍 | 200mm | ||
分辨力 | 0.00625µm | |||
長(zhǎng)度基準(zhǔn) | 激光全息測(cè)微計(jì) | |||
驅(qū)動(dòng)速度 | CNC型 | 最大40mm/s | ||
操縱桿 | 0 - 40mm/s | |||
測(cè)量速度 | 0.02 - 0.2mm/s (表面粗糙度), 0.02 - 2mm/s (形狀/輪廓) | |||
測(cè)量方向 | 向前/ 向后 | |||
直線度 | (使用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針) | (0.1+0.0015L)µm L: 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | (0.05+0.0003L)µm L: 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | |
(使用二倍長(zhǎng)型測(cè)針) | (0.2+0.0015L)µm L: 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | (0.1+0.0015L)µm L: 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | ||
精度 (20ºC) | ±(0.3+0.002L)µm L: 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | ±(0.16+0.001L)µm L: 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | ||
Z1 軸 (檢出器) | 測(cè)量范圍 | (使用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針) | 12mm | 12µm |
(使用二倍長(zhǎng)型測(cè)針) | 24mm | 24µm | ||
分辨力 | (使用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針) | 0.004 µm | 0.001 µm | |
(使用二倍長(zhǎng)型測(cè)針) | 0.008 µm | 0.002 µm | ||
測(cè)針針尖垂直運(yùn)動(dòng) | 弧形移動(dòng) | |||
長(zhǎng)度基準(zhǔn) | 激光全息測(cè)微計(jì) | |||
精度 (20ºC) | (20ºC) ±(0.3+|0.02H|)µm H: 測(cè)量高度 (mm) | ±(0.07+|0.02H|)µm H: 測(cè)量高度 (mm) | ||
測(cè)力 | (使用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針) | 4mN (固定) | ||
(使用二倍長(zhǎng)型測(cè)針) | 0.75mN(固定) | |||
跟蹤角度 | 向上: 60º, 向下: 60º, (根據(jù)表面粗糙度) | |||
測(cè)針針尖形狀 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針 | 針尖角度: 40º, 針尖半徑: 5µm, 金剛石針尖 | ||
標(biāo)準(zhǔn)球頭測(cè)針 | 球頭針尖半徑: 0.25mm, 藍(lán)寶石 2倍測(cè)針 | |||
2倍測(cè)針 | 針尖角度: 40º, 針尖半徑: 5µm, 金剛石針尖 | |||
2倍測(cè)針 | - | 針尖角度: 60º, 針尖半徑: 2µm, 金剛石針尖 2倍球頭測(cè)針 | ||
2倍球頭測(cè)針 | 球頭針尖半徑: 0.25mm, 藍(lán)寶石 | |||
測(cè)針方向 | 向下 | |||
Z2 軸 (立柱) | 行程范圍 | Z2 軸 (立柱, S 型) | 300mm | |
Z2 軸 (立柱, H 型) | 500mm- | |||
分辨力 | 0.05µm | |||
長(zhǎng)度基準(zhǔn) | 反射型線性編碼器 | |||
驅(qū)動(dòng)速度 | CNC型 | 最大200mm/s | ||
操縱桿 | 0 - 50mm/s | |||
基座尺寸 (W×D) | 750×600mm | |||
基座材料 | 花崗巖 |
廠家承諾
三豐公司在確保粗糙度輪廓儀質(zhì)量的同時(shí),為了讓用戶安心使用,所有測(cè)量?jī)x器出庫都經(jīng)過嚴(yán)格檢查!
粗糙度輪廓儀如出現(xiàn)故障,精測(cè)接到通知后在24小時(shí)內(nèi)可到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并開始維修。